[尺寸建議]
Size | 建議身高 | 建議體重 |
90 | 86~95cm | 11~14kg |
100 | 96~105cm | 13~17.5kg |
110 | 106~115cm | 16.5~20kg |
120 | 116~125cm | 18.5~23kg |
130 | 126~135cm | 22~26kg |
140 | 136~145cm | 25~28.5kg |
*尺寸建議僅供參考對照,商品依版型不同稍有差異。 *手工測量,1-3公分誤差屬正常範圍。 *商品可能因為顯示器的不同而有色差。 |
See more: Set